Riunione del 28-07-2026 - Sera
Ippodromo: Cesena, Savio
|   | Premio |
Dotazione |
| 1 | UNO - TRIS ORDINARIA | € 12.100,00 |
| 2 | DUE - TOMASO GRASSI AWARD 2026 | € 9.570,00 |
| 3 | TRE - TOMASO GRASSI AWARD 2026 | € 7.700,00 |
| 4 | QUATTRO - TOMASO GRASSI AWARD 2026 | € 5.500,00 |
| 5 | CINQUE - TOMASO GRASSI AWARD 2026 | € 4.400,00 |
| 6 | SEI - TOMASO GRASSI AWARD 2026 | € 4.400,00 |
| 7 | SETTE - TOMASO GRASSI AWARD 2026 | € 3.080,00 |
Ultime notizie
Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione di Bologna N. 18 del 10/0......
Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione N.14 del 03/04/2016 dell'......
Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione N.13 del 27/03/2016 dell'......